ANCHOR
Cinema
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | GSC Cinema | 2-2F-01 |
Supermarket
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
- | - | - |
BEAUTY & WELLNESS
Cosmetics & Personal Care
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | SHINS | UG-UG-K-02 |
2 | The Body Shop | UG-UG-08 |
3 | Elianto | UG-UG-13A |
4 | Guardian | UG-UG-22 |
Beauty & Hair Salon
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | New York Skin Solutions | 2-2F-31 |
2 | The Color Shop | 2-2F-37 |
Health & Fitness Equipment
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Gintell | 1-1F-5 |
Health Food
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Koong Woh Tong | G-G-34 |
2 | GNC Live Well | G-G-31 |
Pharmacy
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Watsons | UG-UG-11 |
BOOKS & STATIONARY
Books & Stationary
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
- | - | - |
ELECTRICAL & INFORMATION TECHNOLOGY
Electrical & Information Technology
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | RealMe | 1-1F-17 |
2 | Infinix | 1-1F-17 |
3 | Xiaomi | 1-1F-18 |
4 | OPPO | 1-1F-31 |
5 | Machines | LG-UG-24 |
6 | VIVO | 1-1F-1TK-05 |
7 | Huawei | 1-1F-32 |
8 | More Gadget | 2-2F-41 |
9 | Honor | 1-1F-19 |
FASHION
Accessories, Bags & Shoes
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | ECLO Life | 1-1F-46 |
2 | Hush Puppies Shoes | UG-UG-17B |
3 | Obermain | UG-UG-17A |
4 | Vincci | UG-UG-21 |
5 | Nice Nice Boss Enterprise | G-G-C-03 |
6 | SoxWorld | 1-1F-36 |
7 | Vern's | 1-1F-35 |
8 | Bata | UG-UG-23 |
9 | H&M | UG-UG-2, 3B, 9, 10A & 10B |
Men & Women
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | F.O.S | UG-UG-19 |
2 | Hush Puppies Apparel | UG-UG-12 |
3 | Padini Concept Store | UG-UG-15 & 16 |
4 | Felancy | 1-1F-K-05 |
5 | Agil Resources | G-G-C-06 |
6 | AD Jeans | 1-1F-12 |
7 | Brands Outlet | 1-1F-13, 14, 15 & 16 |
8 | DEES Concept | 1-1F-10 & 11 |
9 | Histyle | 1-1F-09 |
10 | Young Hearts | 1-1F-02 |
11 | Sorella | 1-1F-34 |
12 | H&M | UG-UG-2, 3B, 9, 10A & 10B |
13 | M&B | UG-UG-14 |
Sports & Outdoor
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Skechers | UG-UG-06 |
2 | Al Ikhsan | UG-UG-01 |
FOOD & BEVERAGES
Bakery & Confectionery
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
- | - | - |
Desserts & Specialty
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | BlackBall | 2-2F-39A |
2 | Famous Amos | 1-1F-FB-01 |
Fast Food
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Burger King | LG-LG-4 |
Restaurant & Cafe
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Manhattan Fish Market | G-G-33B |
2 | Johnny's Restaurant | G-G-38 |
3 | Seoul Garden | 1-1F-39 |
4 | Nando’s | UG-UG-35, 36 & 37 |
5 | Sushi King | UG-UG-27 |
6 | Sushi Go | 1-1F-33B |
7 | Black Canyon | G-G-37 |
8 | The Chicken Rice Shop | G-G-01 |
9 | Rancher Steak House | LG-LG-03 |
10 | MyeongDong Topokki | UG-UG-32 |
11 | Subway | UG-UG-39 |
12 | Zus Coffee | UG-UG-29 |
FURNITURE & FURNISHING
Furnishing
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | MR. DIY | 2-2F-15, 16, 17, 18, 19, 22 & 23 |
2 | Yubiso | 2-2F-42 |
3 | SSF | 1-L1-1 & 47 |
Furniture
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
- | - | - |
LEISURE & ENTERTAINMENT
Gifts & Souvenirs
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Funky Gift Shop | 1-1F-21, 22 & 23 |
2 | Hinode | G-G-25 |
Karaoke & Amusement Centre
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Rock Star Karaoke | 2-2F-2 & 3 |
2 | QQ Fun Ventures | G-G-K-02 |
3 | Lucky Fun World | 2-2F-9, 10, 11, 12, 13, 14 |
Toys
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Toys R Us | UG-UG-18 |
2 | MR. TOY | 2-2F-32, 33, 34, 35 |
Fitness Centre
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
- | - | - |
OPTICAL, JEWELLERY &TIMEPIECES
Optical
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | MOG | G-G-10 |
2 | Zenone | 1-1F-K-02 |
3 | 68°C Optic | G-G-13 |
Jewellery
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Pandora | UG-UG-13B |
2 | Wah Chan | G-G-14 & 15 |
3 | 6F Dzi | 1-1F-38 |
Timepieces
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | City Like | 1-1F-20 |
REFLEXOLOGY CENTRE
Reflexology Centre
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Venus Spa & Wellness Centre | 5-3, Level 5 |
SUNDRY & SERVICES
Sundry & Services
No | Name | Lot No. |
---|---|---|
1 | Gintell Rest & Go | G-G-K-05 |
2 | CIMB ATM Machine | G-G-ATM-06 |
3 | Maybank ATM Machine | 1-1F-ATM-01 |